You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Harapan Makmur
Desa Harapan Makmur

Kec. Pondok Kubang, Kab. Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Selamat datang diwebsite resmi Desa harapan Makmur kec. pondok kubang kab. bengkulu tengah

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,76% 6 0,51% 3 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 24 2,04% 12 1,02% 12 1,02%
4 10 s/d 14 Tahun 114 9,68% 52 4,41% 62 5,26%
5 15 s/d 19 Tahun 116 9,85% 65 5,52% 51 4,33%
6 20 s/d 24 Tahun 77 6,54% 40 3,40% 37 3,14%
7 25 s/d 29 Tahun 96 8,15% 65 5,52% 31 2,63%
8 30 s/d 34 Tahun 95 8,06% 46 3,90% 49 4,16%
9 35 s/d 39 Tahun 101 8,57% 53 4,50% 48 4,07%
10 40 s/d 44 Tahun 108 9,17% 65 5,52% 43 3,65%
11 45 s/d 49 Tahun 83 7,05% 38 3,23% 45 3,82%
12 50 s/d 54 Tahun 70 5,94% 34 2,89% 36 3,06%
13 55 s/d 59 Tahun 62 5,26% 34 2,89% 28 2,38%
14 60 s/d 64 Tahun 58 4,92% 34 2,89% 24 2,04%
15 65 s/d 69 Tahun 44 3,74% 20 1,70% 24 2,04%
16 70 s/d 74 Tahun 42 3,57% 24 2,04% 18 1,53%
17 75 Tahun ke Atas 76 6,45% 37 3,14% 39 3,31%
18 0 s/d 6 Tahun 14 1,19% 8 0,68% 6 0,51%
JUMLAH 1192 101,19% 635 53,90% 557 47,28%
BELUM MENGISI -14 -1,19% -8 -0,68% -6 -0,51%
TOTAL 1178 100,00% 627 53,23% 551 46,77%

Diperbarui pada : 10 Juni 2026